Descripción
Hilo Colmic T-DUE SINKING MATCH 600m
Descripción
El Colmic T-DUE SINKING MATCH es un monofilamento muy técnico, especialmente desarrollado para la pesca a la inglesa.
Su formulación, a base de resinas sintéticas de nueva generación y microfibras de alta densidad, garantiza un hundimiento perfectamente controlado, esencial para evitar interferencias en la superficie y mantener una trayectoria de pesca correcta.
Gracias a su bajísimo coeficiente de elongación, ofrece una sensibilidad inmediata, lo que ayuda a lograr una lectura precisa de las picadas, incluso a grandes distancias. Ideal para lances largos y precisos, el T-DUE SINKING MATCH garantiza un manejo óptimo de la línea en todas las condiciones, ya sea en aguas tranquilas o con poca corriente.
Una estructura antimemoria y una gran resistencia a la abrasión completan el perfil de un monofilamento diseñado para quienes practican la pesca a la inglesa con técnica y atención a los detalles. Un producto que combina fiabilidad, sensibilidad y larga vida útil, con un alto rendimiento durante toda la sesión de pesca.
Detalles
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT2S140 | 150 | 0.140 | 2.74 | 6.00 | 5.52 | 12.15 |
| NYT2S160 | 150 | 0.160 | 3.64 | 8.00 | 7.64 | 16.80 |
| NYT2S180 | 150 | 0.180 | 4.60 | 10.10 | 9.76 | 21.50 |
| NYT2S200 | 150 | 0.200 | 5.25 | 11.60 | 12.30 | 27.00 |
| NYT2S225 | 150 | 0.225 | 6.70 | 14.80 | 14.10 | 31.00 |
| NYT2S255 | 150 | 0.255 | 8.20 | 18.00 | 18.00 | 39.70 |
| NYT2SX140 | 300 | 0.140 | 2.74 | 6.00 | 5.52 | 12.15 |
| NYT2SX160 | 300 | 0.160 | 3.64 | 8.00 | 7.64 | 16.80 |
| NYT2SX180 | 300 | 0.180 | 4.60 | 10.10 | 9.76 | 21.50 |
| NYT2SX200 | 300 | 0.200 | 5.25 | 11.60 | 12.30 | 27.00 |
| NYT2SX225 | 300 | 0.225 | 6.70 | 14.80 | 14.10 | 31.00 |
| NYT2SZ140 | 600 | 0.140 | 2.74 | 6.00 | 5.52 | 12.15 |
| NYT2SZ160 | 600 | 0.160 | 3.64 | 8.00 | 7.64 | 16.80 |
| NYT2SZ180 | 600 | 0.180 | 4.60 | 10.10 | 9.76 | 21.50 |
| NYT2SZ200 | 600 | 0.200 | 5.25 | 11.60 | 12.30 | 27.00 |
| NYT2SZ225 | 600 | 0.225 | 6.70 | 14.80 | 14.10 | 31.00 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.