Descripción
CANAL
RIVER
BALSA
FIBERGLASS + STEEL
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GATEMP004 | 0.40 | 0.70 | 0.60 |
| GATEMP006 | 0.60 | 0.70 | 0.60 |
| GATEMP008 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
| GATEMP010 | 1.00 | 0.70 | 0.60 |
| GATEMP015 | 1.50 | 0.80 | 0.70 |
| GATEMP020 | 2.00 | 0.80 | 0.70 |
| GATEMP025 | 2.50 | 0.90 | 0.70 |
| GATEMP030 | 3.00 | 1.00 | 0.80 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.