Descripción
STARLITE
SCORREVOLE
POLIURETANO
PLASTIC + FIBERGLASS
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GBLEOMA | 1.00 | 4.50 | 1.20 |
| GBLEOOA | 1.50 | 4.50 | 1.20 |
| GBLEOQA | 2.00 | 4.50 | 1.20 |
| GBLEOSA | 3.00 | 4.50 | 1.20 |
| GBLEOTA | 4.00 | 4.50 | 1.50 |
| GBLEOUA | 5.00 | 4.50 | 1.50 |
| GBLEOVA | 6.00 | 4.50 | 1.50 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.