Descripción
PASSANTE LATERALE
POLIMERO A CELLE CHIUSE
LAKE
HOLLOW PLASTIC + FIBERGLASS
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAHYP001 | 0.10 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP002 | 0.20 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP003 | 0.30 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP005 | 0.50 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP007 | 0.75 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP010 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| GAHYP015 | 1.50 | 1.80 | 1.00 |
| GAHYP020 | 2.00 | 1.80 | 1.00 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.