Descripción
Descripción Hilo Colmic Former Evolution 2000m
Monofilamento japonés. Un doble tratamiento de silicona lo hace indestructible de los agentes externos, aumentando la resistencia a la abrasiòn y suavidad.
🎣 Hilo Colmic Former Evolution 2000 m – Capacidad y rendimiento para tus jornadas de pesca
El Hilo Colmic Former Evolution 2000 m es una línea de pesca diseñada para ofrecer gran capacidad, durabilidad y rendimiento constante, ideal para pescadores exigentes que buscan fiabilidad en cada lance y recogida. Gracias a su bobina de 2000 metros, es perfecta para llenar varios carretes o para pescas donde se necesita mucha reserva de hilo.
Destaca por su alta resistencia a la abrasión, baja memoria y un deslizamiento suave por las anillas, lo que facilita lances más largos y reduce la aparición de nudos. Un hilo polivalente y fiable para distintas modalidades de pesca.
⭐ Características principales
-
Longitud: 2000 m.
-
Alta resistencia a la abrasión.
-
Baja memoria para mayor comodidad de uso.
-
Deslizamiento suave y uniforme.
-
Rendimiento constante en diferentes condiciones de pesca.
🛒 Cómo comprar en Último Lance
-
Entra en ÚltimoLance.es.
-
Utiliza el buscador y escribe “Colmic Former Evolution 2000m”.
-
Selecciona el diámetro que mejor se adapte a tu modalidad de pesca.
-
Haz clic en Añadir al carrito.
-
Accede al carrito y pulsa Finalizar compra.
-
Inicia sesión o crea una cuenta.
-
Introduce tus datos de envío y elige la forma de pago.
-
Confirma tu pedido y recibirás un correo con los detalles.
🎣 ¡Buena pesca!
Gracias por confiar en Último Lance. Si necesitas asesoramiento para elegir el diámetro adecuado, estaremos encantados de ayudarte.
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG | LB | KG fish | LB fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYFO12 | 150 | 0.120 | 2.05 | |||
| NYFO720 | 2000 | 0.200 | 5.50 | |||
| NYFO716 | 2000 | 0.160 | 3.40 | |||
| NYFO918 | 5000 | 0.180 | 4.40 | |||
| NYFO916 | 5000 | 0.160 | 3.40 | |||
| NYFO14 | 150 | 0.140 | 2.75 | |||
| NYFO630 | 600 | 0.300 | 10.10 | |||
| NYFO925 | 5000 | 0.250 | 7.80 | |||
| NYFO930 | 5000 | 0.300 | 10.10 | |||
| NYFO922 | 5000 | 0.220 | 6.55 | |||
| NYFO920 | 5000 | 0.200 | 5.50 | |||
| NYFO722 | 2000 | 0.220 | 6.55 | |||
| NYFO730 | 2000 | 0.300 | 10.10 | |||
| NYFO725 | 2000 | 0.250 | 7.80 | |||
| NYFO30 | 150 | 0.300 | 10.10 | |||
| NYFO914 | 5000 | 0.140 | 2.75 | |||
| NYFO912 | 5000 | 0.120 | 2.05 | |||
| NYFO718 | 2000 | 0.180 | 4.40 | |||
| NYFO714 | 2000 | 0.140 | 2.75 | |||
| NYFO712 | 2000 | 0.120 | 2.05 | |||
| NYFO640 | 600 | 0.400 | 16.50 | |||
| NYFO635 | 600 | 0.350 | 13.20 | |||
| NYFO625 | 600 | 0.250 | 7.80 | |||
| NYFO622 | 600 | 0.220 | 6.55 | |||
| NYFO16 | 150 | 0.160 | 3.40 | |||
| NYFO18 | 150 | 0.180 | 4.40 | |||
| NYFO20 | 150 | 0.200 | 5.50 | |||
| NYFO22 | 150 | 0.220 | 6.55 | |||
| NYFO25 | 150 | 0.250 | 7.80 | |||
| NYFO620 | 600 | 0.200 | 5.50 | |||
| NYFO35 | 150 | 0.350 | 13.20 | |||
| NYFO618 | 600 | 0.180 | 4.40 | |||
| NYFO616 | 600 | 0.160 | 3.40 | |||
| NYFO614 | 600 | 0.140 | 2.75 | |||
| NYFO40 | 150 | 0.400 | 16.50 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.