Descripción
STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA
BALSA
MULTICOLOR HOLLOW PLASTIC + FIBERGLASS
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GABISM050 | 0.50 | 3.00 | 1.00 |
| GABISM075 | 0.75 | 3.00 | 1.00 |
| GABISM100 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
| GABISM150 | 1.50 | 3.00 | 1.00 |
| GABISM200 | 2.00 | 4.50 | 1.20 |
| GABISM300 | 3.00 | 4.50 | 1.20 |
| GABISM400 | 4.00 | 4.50 | 1.20 |
| GABISM500 | 5.00 | 4.50 | 1.50 |
| GABISM600 | 6.00 | 4.50 | 1.50 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.