Descripción
PASSANTE LATERALE
RIVER
HOLLOW PLASTIC FIBERGLASS + BALSA + CARBON
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAPO01A | 0.20 | 1.50 | 0.60 |
| GAPO02A | 0.30 | 1.50 | 0.60 |
| GAPO03A | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| GAPO04A | 0.75 | 1.50 | 0.70 |
| GAPO05A | 1.00 | 1.50 | 0.70 |
| GAPO06A | 1.50 | 1.70 | 0.80 |
| GAPO07A | 2.00 | 1.70 | 0.80 |
| GAPO08A | 2.50 | 1.80 | 0.80 |
| GAPO09A | 3.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAPO10A | 4.00 | 1.80 | 0.80 |
| GAPO11A | 5.00 | 1.80 | 0.90 |
| GAPO12A | 6.00 | 1.80 | 0.90 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.