Descripción
PASSANTE LATERALE
RIVER
HOLLOW PLASTIC + BALSA + CARBON
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAGUAAA | 0.20 | 1.20 | 0.60 |
| GAGUAAB | 0.30 | 1.20 | 0.60 |
| GAGUAAC | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| GAGUAAD | 0.75 | 1.20 | 0.70 |
| GAGUAAE | 1.00 | 1.20 | 0.70 |
| GAGUAAF | 1.50 | 1.20 | 0.80 |
| GAGUAAG | 2.00 | 1.20 | 0.80 |
| GAGUAAH | 3.00 | 1.20 | 0.80 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.