Descripción
PASSANTE LATERALE
RIVER
HOLLOW PLASTIC + BALSA + CARBON
| CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
|---|---|---|---|
| GATIP010 | 1.00 | 1.80 | 0.90 |
| GATIP015 | 1.50 | 1.80 | 0.90 |
| GATIP020 | 2.00 | 2.00 | 0.90 |
| GATIP030 | 3.00 | 2.00 | 0.90 |
| GATIP040 | 4.00 | 2.60 | 1.00 |
| GATIP050 | 5.00 | 2.60 | 1.00 |
| GATIP060 | 6.00 | 2.60 | 1.20 |
| GATIP080 | 8.00 | 3.00 | 1.20 |
| GATIP090 | 10.00 | 3.00 | 1.35 |
| GATIP120 | 12.00 | 3.00 | 1.35 |
| GATIP150 | 15.00 | 3.50 | 1.35 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.