Descripción
Flotador estudiado para la pesca de competición, donde la dificultad del escenario requiere un flotador de máxima sensibilidad.
PASSANTE LATERALE
LAKE
CANAL
BALSA
FIBERGLASS + CARBON
CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
---|---|---|---|
GAALG01 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
GAALG02 | 1.50 | 0.80 | 0.80 |
GAALG03 | 2.00 | 0.80 | 0.80 |
GAALG04 | 3.00 | 0.80 | 0.80 |
GAALG05 | 4.00 | 0.80 | 0.80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.